消費電力
| 計算方法 | T8蛍光灯 | 省エネタイプ | ECOTO(T) |
| (A)消費電力(W) | 80 | 60 | 48 |
| (B)蛍光灯組数(set) | 40 | 40 | 40 |
|
(C)消費電力 /時間(1kW)/C=A*B |
3.2 | 2.4 | 1.92 |
|
(D)年間消費電力 (1kW)/D=C*365*稼動時間 |
14,016 | 10,512 | 8,410 |
|
(E)年間電気代(円) /E=D*1kWあたりの電気料金 |
308,352 | 231,264 | 185,011 |
| (F)電気代の比較(円)/F=E-T | 123,341 | 46,253 | * |
| (G)電気代の比較(%)/G=F/E | 40%ダウン | 20%ダウン | * |
面積(坪):50坪
一日の稼働時間(時間):12時間
1KWあたりの電気料金(円/1kW):22円
冷房効果
| 比較項目 | T8蛍光灯 | 省エネタイプ | ECOTO(T) | |
| 蛍光灯管稼動温度 | 中央 | 65 | 62 | 42 |
| 両端 | 88 | 83 | 62 | |
| 平均温度 | 80 | 76 | 55 | |
| 平均温差 | 25 | 21 | - | |
|
面積(坪)
|
50 |
|
稼働時間
|
12 |
|
消費電力の節約/時間
|
1.56 |
|
消費電力の節約(1kW)/年間
|
6,833 |
| 電気代の節約(円)/年間 | 150,322 |
計算方法
- ECOTOと他の蛍光灯の稼動温度差は約21℃~25℃出ており、冷房に1℃の影響が見られます。
- 冷房設定温度を1℃上げると、約6%の電力節約が出来ます。
- 冷房電力約520W /坪
- 電力節約の推算:約520W/1,000*6%=0.0312(1kW)
メンテナンス
| 比較項目 | T8蛍光灯 | 省エネタイプ | ECOTO(T) | ||||
| (A)蛍光灯単価/1本当たり(円) | 500 | 1,400 | 3,400 | ||||
| (B)寿命 | 年 | 1.7 | 2.7 | 11.4 | |||
| 耐用時間 | 7,500 | 12,000 | 50,000 | ||||
| (C)蛍光灯の使用本数(本)/C=セット*本/セット 平均温差 | 160 | 4本 | 76 | 4本 | 55 | 4本 | |
| 40 | 40 | 40 | |||||
| (D)年間蛍光灯の平均交換本数(本)/D=C/B |
93 |
58 | 14 | ||||
| (E)一本当りの交換コスト/人件費(円) | 200 | 200 | 200 | ||||
| (F)年間交換工事の人件費(円)/F=D*E | 18,688 | 11,680 | 2,803 | ||||
| (G)年間交換コスト(円)/G=D*A | 46,720 | 81,760 | 47,654 | ||||
| (H)年間メンテナンスの総金額(円)/H=G+F | 65,408 | 93,440 | 50,458 | ||||
| ECOTOとメンテナンス費用の比較 | 14,950 | 42,982 | - | ||||
| 23%ダウン | 46%ダウン | - | |||||
年間回収
| 計算方法 | T8蛍光灯 | 省エネタイプ | ECOTO(T) |
| (A)消費電力(W) | 308,352 | 231,264 | 185,011 |
| (B)年間ECOTOと温度差による電気代(円) | ※150,322 | ※150,322 | - |
| (C)年間メンテナンス(円) | 65,408 | 93,440 | - |
| (D)第一年目の合計費用(円)/D=A+B+C | 524,082 | 475,026 | 185,011 |
|
(E)第二年目の合計費用(円)/E=D*2 |
1,048,163 | 950,051 | 370,022 |
| (F)ECOTOと総費用の差額 | 678,141 | 580,029 | - |
| 65%ダウン | 61%ダウン | - |
| 初期導入の回収計算 | ||
| (G)ECOTOの初期導入金額(円) | 17,960 | 17,960 |
| (H))ECOTOの交換数量(Set) | 40 | 40 |
| (I)初期導入の総金額(円)/I=G*H | 718,400 | 718,400 |
| (J)回収出来る年間(年)/J=I(F/2) | 2.1 | 2.5 |
※冷房効果参照
例:オフィス 面積:50坪 稼働時間:12時間
もし従来のT8蛍光灯をECOTOに取り替えれば、約2.1年で初期投資の回収可能です。
尚且つ、毎年約273,663円の電気代節約が出来ます。(458,674円(A)+(B)-185,011円)
省エネタイプなら、約2.5年で初期投資の回収可能。
毎年約196,575円の電気代節約が出来ます。(381,586円(A)+(B)-185,011円)
長い目で見ればECOTOが断然お得です。
低価格で明るく長寿命を実現させるecoto


